Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Pengeluaran | Minggu, 23 Juni 2024 | Rp.600.000 | Pembangunan | Uang Tukang |
Pengeluaran | Minggu, 09 Juni 2024 | Rp.86.000 | Pembangunan | Semen + Rokok |
Pengeluaran | Minggu, 09 Juni 2024 | Rp.80.000 | Pembangunan | Nasi + Rokok Tukang |
Pengeluaran | Minggu, 09 Juni 2024 | Rp.230.000 | Pembangunan | Pasir dan Semen |
Pengeluaran | Jum'at, 07 Juni 2024 | Rp.60.000 | Pembangunan | Rokok Tukang dan Kawat |
Pengeluaran | Minggu, 02 Juni 2024 | Rp.103.000 | Rutin | Voucher Listrik |
Pengeluaran | Senin, 27 Mei 2024 | Rp.3.315.000 | Pembangunan | Bahan awal pembangunan Mushallah |
Pengeluaran | Senin, 27 Mei 2024 | Rp.150.000 | Pembangunan | Beli Semen |
Pemasukkan | Sabtu, 25 Mei 2024 | Rp.5.937.000 | Saldo Awal | Saldo Awal |
-
Atas nama : -